ORARI 2011/2012
| LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI | |||
| SALA ATTREZZI APERTA DALLE 8.30 ALLE 22.45 | |||
| ORARI | SALA 1 | SALA 2 | CYCLING |
| 8.30 | GIN.GENERALE | ||
| 9.30 | TOTAL BODY | ||
| 10.30 | BALLI DI GRUPPO L\M * | ||
| 11.30 | BALLI DI GRUPPO L\V * | ||
| 13.30 | G.A.G | ||
| 14.00 | CYCLING** | ||
| 15.00 | GINNASTICA PREV. E ADATTATAT L\M** | CYCLING** | |
| 16.30 | LAT. AMERICANO YOUNG** | ||
| 17.00 | GIN GENERALE | PILATES** | |
| 18.00 | TOTAL BODY | PILATES** | |
| 19.00 | G.A.G. METABOLIC | ||
| 19.30 | STRETCHING | P.F. EXPLOSION | CYCLING** |
| 20.00 | G.A.G. METABOLIC | ||
| 20.30 | CYCLING** | ||
| MARTEDI-GIOVEDI | |||
| SALA ATTREZZI APERTA DALLE 8.30 ALLE 22.45 | |||
| ORARI | SALA 1 | SALA 2 | CYCLING |
| 09.00 | GINN. DOLCE | ||
| 10.00 | GINN. DOLCE | ||
| 11.00 | PILATES | ||
| 13.30 | PILATES | CYCLING** | |
| 14.30 | PILATES** | ||
| 17.00 | HIP-HOP YOUNG** | ||
| 18.00 | ZUMBA** | LATINO AMERICANO** | |
| 18.30 | |||
| 19.00 | PREPARAZIONE ATLETICA | ||
| 19.30 | TOTAL BODY | CYCLING** | |
| 20.00 | PREPARAZIONE ATLETICA | ||
| 20.30 | |||
| 20.45 | CYCLING** | ||
| 21.00 | SALSA CUBANA** | ||
| 22.00 | SALSA CUBANA** | ||
| SABATO | ||
| SALA ATTREZZI APERTA DALLE 9.00 ALLE 15.00 | ||
| ORARI | SALA 1 | SALA 2 |
| 10.00 | PREPARAZIONE ATLETICA | |
| 11.00 | PILATES** | |
| DOMENICHE DI APERTURA DALLE 10.00 ALLE 18.00 |
||
| 10.00\18.00 | 18 DICEMBRE | |
| 10.00\18.00 | 22 GENNAIO | |
| 10.00\18.00 | 5-12-26 FEBBRAIO | |
| 10.00\18.00 | 18-25 MARZO | |
| 10.00\18.00 | 15-22 APRILE | |
| 10.00\18.00 | 20 MAGGIO | |
| 10.00\18.00 | 10 GIUGNO | |




